Арт.: Xbot L7 Pro
Робот пылесос с влажной уборкой Xbot L7 Pro
| Цвет | Черный |
| Тип уборки | Сухая и влажная (Y-образные движения) |
| Мощность всасывания | 2700 Па |
| Объем пылесборника | 600 мл |
| Емкость резервуара для воды | 110 мл |
| Навигация | Лазерная (LDS) |
| Аккумулятор | Li-ion, 5200 мАч |
| Время работы от ИБП | до 150 мин. |
| Управление со смартфона | Да |
| Голосовое управление | Алиса |
| Выходное напряжение адаптера | 24В, 1,2А |
| Входное напряжение адаптера | 100-240В, 50/60 Гц |
| Габаритные размеры | 350х350х98 мм |
| Вес | ~ 3,6 кг |
| Комплектация | Станция самоочистки в комплект не входит |
| Yandex | https://market.yandex.ru/pr/562279457 |
Характеристики
38 990 р./шт
Варианты цен
38 990 р./шт
Арт.: Xbot L3
Робот пылесос с влажной уборкой Xbot L3
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Мощность всасывания | 1800 Па |
| Объем пылесборника | 400 мл |
| Емкость резервуара для воды | 350 мл |
| Навигация | Лазерные датчики |
| Аккумулятор | Li-ion, 2500мАч |
| Время работы от ИБП | 100 мин |
| Управление со смартфона | Да |
| Голосовое управление | Алиса |
| Выходное напряжение адаптера | 19В, 0,6 А |
| Входное напряжение адаптера | 100-240В,50/60 Гц |
| Габаритные размеры | 330х330х76 мм |
| Вес | 2,7 кг |
| Yandex | https://market.yandex.ru/pr/562268764 |
Характеристики
19 990 р./шт
Варианты цен
19 990 р./шт
Робот полотер Xbot R2
| Цвет | Серый |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Материал салфеток | Комбинированная микрофибра из мягких и жестких волокон |
| Количество режимов уборки | 6 |
| Скорость вращения салфеток | 110 об./мин. |
| Емкость резервуара для воды | 120 мл. |
| Аккумулятор | Li-ion, 11.1 В, 2000 мАч |
| Время работы от ИБП | 2 ч |
| Выходное напряжение адаптера | 14В / 1.0А |
| Входное напряжение адаптера | 100-240В, 50/60 Гц |
| Габаритные размеры | 375х214х127мм |
| Вес | 1,65 кг |
| Общая мощность, Вт | 27 Вт |
| Скорость перемещения | 20 см./сек. |
| Yandex | https://market.yandex.ru/pr/562253921 |
Характеристики
11 990 р./шт
Варианты цен
11 990 р./шт

